当前位置: 首页 > 政府信息公开 > 政府信息公开工作年报 > 政府年报汇总 > 松柏镇
一、总体情况
2020年,松柏镇政府信息公开坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》),把政务公开与政府各项工作联系起来,自觉接受广大群众监督。
1.主动公开。坚持以公开为常态,不公开为例外。在网站、微信公众号上及时发布工作动态、政务信息。根据机构人员配备情况,及时公布了松柏镇综合执法大队职能、机构设置、领导成员、联系方式等信息。详细公开了2019年部门决算和2020年部门预算情况。围绕全镇重点工作、重大项目、精准扶贫、武装、教育、医疗、社会保障、促进就业等方面的政策、措施及其实施情况,做到应公开尽公开。
2.规范管理。一是建立预先审查制度。把政府信息能否公开、怎样公开、公开范围、公开时限等,作为审查内容,通过预先审查,严格控制不公开事项的范围。二是建立健全政府信息发布的保密审查机制。明确审查程序和责任人,防止出现因公开不当导致失泄密问题。三是建立主动公开制度。对应当让社会公众和服务对象广泛知晓或者参与的事项,及时主动向社会公开。四是建立责任追究制度。对违反政府信息公开制度造成泄漏机密、损害松柏镇政府形象、引发网络事件的情况,将对责任人作严肃处理;构成犯罪的,将交由司法机关处理。
二、行政机关主动公开政府信息情况
镇门户网站公开信息200余条,其中:规范性文件10余条;工作动态要闻190余条。推出“神农架林区松柏镇人民政府”微信公众号200条。参加林区融媒体中心主持的《在线访谈》节目,向林区政府门户网站推送重要信息30余条;主动回复网络舆情、网上问政等15条。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章(设区的市、自治州人民政府应提供相关数据) | 0 | 0 | 0 |
规范性文件(行政机关制定发布的决定、公告、通告、意见、通知,以及标题采用“规定”“办法”“细则”“规范”“规程”“规则”等字样的公文,一般情况下属于规范性文件) | 0 | 0 | 0 |
其他主动公开文件(含以本单位或本单位办公室名义正式签发的、除规范性文件以外的主动公开文件,可参考本单位政府信息公开平台“其他主动公开文件”栏目数据) | 251 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政许可 | |||
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政裁决、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类,以及公共服务事项) | 8 | 8 | 8 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政处罚 | 0 | 3 | 3 |
行政强制 | 0 | 5 | 5 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年收费项目数) | 本年增/减 (指2020年增加的收费项目数,减用负值表示,如-8) | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目总个数) | 采购总金额 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目已支付的总金额) | |
政府集中采购 | 2 | 21905.440元 |
三、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况
全年未收到依申请公开申请。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
全年没有政府信息公开的行政复议。无涉及政府信息公开的行政诉讼情况。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的问题及改进情况
2020年我镇政府信息公开工作取得了良好的成绩,但对比《条例》和上级工作要求,仍存在一定的差距,一是对《条例》及上级关于政府信息公开文件会议精神学习还不够深入、透彻。二是政府信息公开的内容仍不够全面,信息公开更新还不够及时。
今后,我镇将严格按照《条例》和上级关于政府信息公开的有关要求,进一步完善政府信息公开长效工作机制,加强队伍建设,加大公开力度,规范政府信息公开工作,提高政府信息公开质量,不断巩固和发展政府信息公开成果,努力构建透明、高效、规范的服务型政府。
六、其他需要报告的事项
我镇印发了《2020年松柏镇政务公开工作要点》,对决策执行、重大项目建设和回应关切以及《条例》学习宣贯等工作做出具体安排部署,分阶段、有重点进行检查督办。
通过公示栏、LED显示屏集中公开人大代表建议、政协委员提案复文。除人大代表、政协委员姓名、办理人员信息等内容没有公开外,不涉密的建议提案办理复文全部公开。2020年,松柏镇办理林区人大建议、政协提案共20件,主办3件。其中:林区人大建议11件(主办2件、会办9件);林区政协提案9件(主办1件、会办8件)。
扫一扫在手机上查看当前页面
欢迎关注神农架政府网官方微信 “神农架发布”“神农架新闻”和“云上神农架APP”。
① 打开微信——发现——扫一扫,扫描左侧“神农架发布”或“神农架新闻”微信二维码关注。
② 打开软件扫一扫,扫描左侧“云上神农架”二维码下载安装APP。