当前位置: 首页 > 政府信息公开 > 政府信息公开工作年报 > 政府年报汇总 > 市场监督管理局
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《湖北省人民政府办公厅关于做好2020年政府信息公开工作年度报告编制和发布工作的通知》文件要求,现将2020年度我局政府信息公开工作情况报告如下:
一、政府信息公开总体情况
2020年以来,我局坚持以“抓质量、抓安全、抓主体”为主线,着力推进政府信息公开工作,不断完善各项规章制度,及时更新政府公开信息,进一步推进政府信息公开工作制度化、规范化。
(一)完善工作机制。明确分管领导,由办公室牵头,安排专职人员负责本单位政务公开日常工作。建立健全政务公开联络反馈机制,加强与政务中心的衔接,实现了政务公开工作透明度高的良好状态。
(二)推进平台建设。在林区政府门户网站的政府信息公开开设专栏公开。二是在各科室、监管所设立信息公开点,公开办事流程、法律依据、办理服务事项等。三是通过“两微一端”、新闻媒体、报社等专项活动多种渠道公开市场监管政务信息。四是建立神农架林区市场监督管理局门户网站,进一步全面开展我局政府信息公开工作。
(三)强化主动公开。今年以来,为确保我局政府信息公开工作顺利开展,完善了主动公开基本栏目及其公开实施情况,全年主动公开信息325条,其中工作动态78条,党建工作3条,监管执法7条,消费警示4条,公示公告16条,乡镇监管动态17条。一是在局务网站主动公开了机关职能、机构设置(内设9个科室、4个乡镇监管所)、办公地址(神农架林区松柏镇常青路52号)、办公时间(上午8:30-12:00,下午2:30-5:30)、联系方式(3332057)和主要领导姓名(詹明军)。二是及时公开《条例》应公开信息,公开市场监管政务监管执法信息食品药品27条,产品质量监督抽查信息12条。
二、行政机关主动公开政府信息情况
2020年,我局围绕林区党委政府重大信息和公文制发、行政执法工作开展情况等主动公开政府信息工作。公开食品药品、特种设备、产品质量等监管执法类信息78条,公开行政执法案件16期。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件(含各行政机关以本机关或本机关办公室名义印发的有正式文号的公文) | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政裁决、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类,以及公共服务事项) | 90 | +5 | 202 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政处罚 | 16 | +4 | 36 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年收费项目数) | 本年增/减 (指2020年增加的收费项目数,减用负值表示,如-8) | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目总个数) | 采购总金额 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目已支付的总金额) | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 |
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的问题及改进情况
(一)信息公开的形式较为单一,有待进一步创新,内容有待进一步充实。
针对以上问题,我们将主要通过以下措施进行改进:拓展政府信息公开形式,积极探索并实行各种方便群众查阅公开方式,并通过政府网站和局门户网站这个窗口,不断扩大公开渠道和途径,加大市场监管信息在公共媒体方面信息公开广泛度。
六、其他需要报告的事项
本年度我局未有需要报告的重大事项情况。
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
相关链接
欢迎关注神农架政府网官方微信 “神农架发布”“神农架新闻”和“云上神农架APP”。
① 打开微信——发现——扫一扫,扫描左侧“神农架发布”或“神农架新闻”微信二维码关注。
② 打开软件扫一扫,扫描左侧“云上神农架”二维码下载安装APP。